放送チャンネル一覧
(2024年12月現在)
▼地上デジタル放送
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
1 | NHK総合(山口) | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | tys テレビ山口 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | KRY 山口放送 | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | yab 山口朝日放送 | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | NHK 総合(広島) | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | RCC 中国放送 ※1 | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | TSS テレビ新広島 | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | HTV 広島テレビ ※1 | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | HOME 広島ホームテレビ ※1 | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 地域チャンネル ※2 | ● | ● | ● | ● | ● |
12-1 | アイ・キャンチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● |
12-2 | アイ・キャンチャンネル122 | ● | ● | ● | ● | ● |
●・・・パススルー方式により、STBを付けていない複数のテレビでのご視聴が可能です。
※1 岩国市(錦・美川・周東・玖珂)・周防大島町ではご視聴いただけません。
※2 岩国市、和木町、周防大島町でそれぞれ地域の番組が視聴できます。
▼BSデジタル
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
101 | NHK BS1 | ● | ★ | ● | ● | |
141 | BS 日テレ | ● | ★ | ● | ● | |
151 | BS 朝日 | ● | ★ | ● | ● | |
161 | BS-TBS | ● | ★ | ● | ● | |
171 | BS テレ東 | ● | ★ | ● | ● | |
181 | BS フジ | ● | ★ | ● | ● | |
211 | BS 11イレブン | ● | ★ | ● | ● | |
222 | BS 12トゥエルビ | ● | ★ | ● | ● | |
231 | 放送大学 | ● | ★ | ● | ● | |
260 | BS 松竹東急 ※1 | ● | ● | ● | ||
263 | BS Japanext | ● | ★ | ● | ● | |
265 | BS よしもと ※1 | ● | ● | ● |
●・・・パススルー方式により、STBを付けていない複数のテレビでのご視聴が可能です。
★・・・ご視聴には各テレビにSTBが1台必要です。
※1 4Kプラスご加入のお客様におきましてはご視聴可能となります。
▼CSデジタル コミュニティ
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
500 | えんてれ | ★ | ★ | ★ | ||
504 | 山口県東部気象情報 | ★ | ★ | ★ | ||
505 | 情報カメラチャンネル | ★ | ★ | ★ | ||
506 | 中国新聞総合ニュース | ★ | ★ | ★ |
▼CSデジタル ニュース・ドキュメンタリー
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
562 | TBSチャンネル2 | ★ | ||||
593 | 日テレNEWS24 | ★ | ||||
598 | ヒストリーチャンネルHD | ★ | ||||
599 | ナショナル ジオグラフィック HD | ★ | ||||
503 | NHK WORLD-JAPAN | ★ | ★ | ★ | ||
596 | ディスカバリーチャンネル | ★ | ||||
597 | アニマルプラネット | ★ |
▼CSデジタル 映画・ドラマ
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
526 | ディズニー・チャンネルHD | ★ | ||||
546 | WOWOWプラス | ★ | ||||
551 | ファミリー劇場HD | ★ | ||||
552 | 日本映画専門チャンネルHD | ★ | ||||
553 | 時代劇専門チャンネルHD | ★ | ||||
554 | Dlife | ★ | ||||
555 | スーパー! ドラマTV HD | ★ | ||||
559 | ザ・シネマHD | ★ |
▼CSデジタル スポーツ
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
530 | J SPORTS 3 HD | ★ | ||||
531 | J SPORTS 1 HD | ★ | ||||
532 | J SPORTS 2 HD | ★ | ||||
534 | スカイA | ★ | ||||
535 | GAORA SPORTS HD | ★ | ||||
536 | 日テレ ジータス HD | ★ | ||||
537 | ゴルフネットワークHD | ★ | ||||
538 | スポーツライブ+ | ★ |
▼CSデジタル 音楽
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
570 | スペースシャワーTV HD | ★ | ||||
574 | 歌謡ポップスチャンネルHD | ★ |
▼CSデジタル アニメ
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
528 | ディズニージュニア | ★ | ||||
581 | キッズステーション | ★ | ||||
582 | アニマックスHD | ★ |
▼CSデジタル 買物
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
509 | ジュエリー☆GSTV | ★ | ★ | ★ | ||
510 | ショップチャンネル | ★ | ★ | ★ | ||
511 | QVC | ★ | ★ | ★ |
▼CSデジタル 趣味・教育・バラエティ
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
514 | フジテレビONE | ★ | ||||
515 | フジテレビTWO | ★ | ||||
525 | 女性チャンネル♪LaLa TV (HD) | ★ | ||||
541 | 釣りビジョンHD | ★ | ||||
548 | チャンネル銀河 | ★ | ||||
565 | TBSチャンネル1 | ★ | ||||
722 | MONDO TV | ★ | ||||
724 | 囲碁・将棋チャンネル | ★ |
★・・・ご視聴には各テレビにSTBが1台必要です。
▼4K・8K
ch | チャンネル名 | シンプル | 4Kミニ | 4KS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4Kプラス | 4Kプラス | 4Kプラス | ||||
101 | NHK BS4K | ● | ★ | ● | ● | |
102 | NHK BS8K | ● | ● | ● | ||
141 | BS日テレ 4K | ● | ★ | ● | ● | |
151 | BS朝日 4K | ● | ★ | ● | ● | |
161 | BS-TBS 4K | ● | ★ | ● | ● | |
171 | BSテレ東 4K | ● | ★ | ● | ● | |
181 | BSフジ 4K | ● | ★ | ● | ● | |
402 | アイ・キャン 4K | ● | ★ | ● | ● |
●・・・パススルー方式により、STBを付けていない複数のテレビでのご視聴が可能です。
★・・・ご視聴には各テレビにSTBが1台必要です。
※NHK BS8Kをご視聴いただくには、8K対応のチューナーが必要となります。
※4Kプラスで4K・8K放送をご視聴いただくには、4K・8K対応チューナーもしくは4K・8K対応チューナー内蔵テレビが必要となります。
BS・CS特別有料チャンネル
ch番号 | チャンネル名 | 視聴料金 | |
---|---|---|---|
191 | WOWOWプライム | 3chセット 2,530円 |
|
192 | WOWOWライブ | ||
193 | WOWOWシネマ | ||
200 | スター・チャンネル | 1,980円 | |
513 | フジテレビNEXT (HD)※1 | 1,760円 | |
533 | SPORTS 4 HD | 1,430円 | |
561 | KNTV HD | 3,300円 | |
564 | 東映チャンネルHD | 1,650円 | |
569 | V☆パラダイスHD | 770円 | |
576 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | |
563 | 衛星劇場 | 1,980円 | |
571 | Mnet HD | 2,530円 | |
583 | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 | |
820 | グリーンチャンネル HD | 2chセット 1,100円 |
|
821 | グリーンチャンネル2 HD | ||
823 | レジャーチャンネル | 990円 | |
960 | プレイボーイチャンネル | 2,750円 | 2chセット 3,300円 |
965 | レッドチェリー | 2,530円 | |
961 | レインボーチャンネル | 2,530円 | 3chセット 3,300円 |
962 | ミッドナイト・ブルー | 2,530円 | |
963 | パラダイステレビ | 2,200円 |
※1 4Kミニコースの方は、フジテレビONE/TWO/NEXT 3chセット 2,310円 となります。
※ チャンネル毎に別途ご契約が必要です。表示価格は税込となります。
※ 2024年12月現在のチャンネルラインナップです。
※WOWOWは直接契約になります。WOWOWのホームページからご契約をお願いいたします。